BIOTEC e il contributo determinante di Solid Edge e Femap
BIOTEC L’azienda di sistemi implantologici ha integrato tutte le fasi del processo di sviluppo adottando la matematica del modello 3D come linguaggio universale, dal bozzetto inizi
Notizie e novità dal nostro mondo per essere sempre aggiornato.
BIOTEC L’azienda di sistemi implantologici ha integrato tutte le fasi del processo di sviluppo adottando la matematica del modello 3D come linguaggio universale, dal bozzetto inizi
Brovedani ha conseguito un risparmio stimato del 30% sul ciclo di sviluppo del prodotto grazie a Solid Edge. Organizzazione e creatività, testimoniata dai molti co
Fino al 1997, Fanton affidava la progettazione a partner esterni.
“Il settore dei complementi d’arredo è caratterizzato da prodotti con un ciclo di vita sempre più breve e il time-tomarket è fondamentale se si vuole beneficiare del cosiddetto premium price.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
__cfduid | tech-value.com | Utilizzato dalla rete di contenuti, Cloudflare, per identificare traffico web affidabile. | 1 anno | HTTP |
cookieConfig | tech-value.com | Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente | 1 anno | HTTP |
Non usiamo cookie di questo tipo |
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
__utma | tech-value.com | Raccoglie dati sul numero di volte che un utente ha visitato il sito internet, oltre che le dati per la prima visita e la visita più recente. Utilizzato da Google Analytics. | 2 anni | HTTP |
__utmb | tech-value.com | Registra un timestamp con l'orario esatto di accesso al sito da parte dell'utente. Utilizzato da Google Analytics per calcolare la durata di una visita al sito. | Session | HTTP |
__utmc | tech-value.com | Registra un timestamp con l'orario esatto di uscita dal sito da parte dell'utente. Utilizzato da Google Analytics per calcolare la durata di una visita al sito. | Session | HTTP |
__utmt | tech-value.com | Utilizzato per limitare la velocità delle richieste al sito. | Session | HTTP |
__utmz | tech-value.com | Raccoglie dati sulla provenienza dell'utente, il motore di ricerca utilizzato, il link cliccato e il termine di ricerca utilizzato. Utilizzato da Google Analytics. | 6 mesi | HTTP |
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
NID | google.com | Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell'utente che ritorna sul sito. L'ID viene utilizzato per pubblicità mirate. | 6 mesi | HTTP |
GPS | youtube.com | Registra un ID univoco sui dispositivi mobile per consentire il tracciamento sulla base della posizione geografica GPS. | Session | HTTP |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. | 179 giorni | HTTP |
YSC | youtube.com | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. | Session | HTTP |
ads/ga-audiences | google.com | Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. | Session | Pixel |
ssupp.chatid | tech-value.com | In attesa | Session | HTTP |
ssupp.opened | tech-value.com | In attesa | Session | HTTP |
ssupp.vid | tech-value.com | In attesa | 179 giorni | HTTP |
Non usiamo cookie di questo tipo |