Evento: OpenHouse RedOrange - in collaborazione con Tech-Value
Tech-Value, società operante nel settore Information Technology e specializzata nella fornitura di servizi
Notizie e novità dal nostro mondo per essere sempre aggiornato.
Tech-Value, società operante nel settore Information Technology e specializzata nella fornitura di servizi
Tech-Value S.r.l. e Redorange S.r.l.
Milano, 19 dicembre 2019
"Virtual Commissioning & Digital Transformation: dalla progettazione alla programmazione degli impianti risparmiando il 30% del Time to Market - La proposta Siemens
Siemens Digital Industries Software nel corso dell'evento: "Realive Live 2019" che si è tenuto a Detroit ha presentato l'ultima versione di Solid Edge®.
Venerdì 16 Novembre 2018 nella sede CCSTEAM di Roncade si è tenuto l’evento di presentazione della nuova e sorprendente release V
L’Azienda Blue Box Group Srl società del gruppo Swegon che progetta e sviluppa prodotti e soluzioni in ambito Commercial Comfort Cooling, Technol
L’ accordo raggiunto tra le due società, risalente ad un'iniziativa di CCSTeam, conferma l’ attenzione alle esigenze del mercato e in particolar modo dei propri Clienti e sottoline
Si è concluso venerdì 21 ottobre "SolidRules On Tour", un ciclo di eventi alla scoperta dell’innovativa e irriverente piattaforma PLM full web.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
__cfduid | tech-value.com | Utilizzato dalla rete di contenuti, Cloudflare, per identificare traffico web affidabile. | 1 anno | HTTP |
cookieConfig | tech-value.com | Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente | 1 anno | HTTP |
Non usiamo cookie di questo tipo |
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
__utma | tech-value.com | Raccoglie dati sul numero di volte che un utente ha visitato il sito internet, oltre che le dati per la prima visita e la visita più recente. Utilizzato da Google Analytics. | 2 anni | HTTP |
__utmb | tech-value.com | Registra un timestamp con l'orario esatto di accesso al sito da parte dell'utente. Utilizzato da Google Analytics per calcolare la durata di una visita al sito. | Session | HTTP |
__utmc | tech-value.com | Registra un timestamp con l'orario esatto di uscita dal sito da parte dell'utente. Utilizzato da Google Analytics per calcolare la durata di una visita al sito. | Session | HTTP |
__utmt | tech-value.com | Utilizzato per limitare la velocità delle richieste al sito. | Session | HTTP |
__utmz | tech-value.com | Raccoglie dati sulla provenienza dell'utente, il motore di ricerca utilizzato, il link cliccato e il termine di ricerca utilizzato. Utilizzato da Google Analytics. | 6 mesi | HTTP |
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
NID | google.com | Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell'utente che ritorna sul sito. L'ID viene utilizzato per pubblicità mirate. | 6 mesi | HTTP |
GPS | youtube.com | Registra un ID univoco sui dispositivi mobile per consentire il tracciamento sulla base della posizione geografica GPS. | Session | HTTP |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. | 179 giorni | HTTP |
YSC | youtube.com | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. | Session | HTTP |
ads/ga-audiences | google.com | Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. | Session | Pixel |
ssupp.chatid | tech-value.com | In attesa | Session | HTTP |
ssupp.opened | tech-value.com | In attesa | Session | HTTP |
ssupp.vid | tech-value.com | In attesa | 179 giorni | HTTP |
Non usiamo cookie di questo tipo |